Nuclear Medicine
What Is Nuclear Medicine?
Nuclear Medicine is a specialized medical imaging and treatment discipline that uses small amounts of radiopharmaceuticals to evaluate how organs and tissues function. Unlike conventional imaging, which primarily shows anatomy, nuclear medicine can provide information about physiological and metabolic activity. It is used for diagnosis, disease staging, treatment planning and, in selected conditions, targeted radionuclide therapy.
Nuclear Medicine Services
PET/CT
- FDG PET/CT
- PSMA PET/CT
- DOTATATE/DOTANOC PET/CT
- Brain PET
- Cardiac PET, where available
SPECT/CT & Gamma Camera
- Bone Scan
- Thyroid Scan
- Parathyroid Scan
- Renal Dynamic Scan
- DMSA Renal Scan
- HIDA Scan
- MUGA Scan
SPECT/CT & Gamma Camera
- Myocardial Perfusion Imaging
- Lung Ventilation/Perfusion Scan
- Lymphoscintigraphy
- Salivary Gland Scan
- Meckel’s Scan
- GI Bleeding Scan
Other Care
| S No. | THERAPEUTIC |
|---|---|
| 1 | IODINE > 5 MCI |
| 2 | IODINE > 10-20MCI |
| 3 | IODINE > 20-30MCI |
| 4 | P-32 THERAPY |
| 5 | YTTRIUM THERAPY |
| 6 | STRONTIUM THERAPY |
| 7 | SAMARIUM THERAPY |
| S No. | GASTROENTEROLOGY |
|---|---|
| 1 | HEPATOBILIARY SCAN |
| 2 | LIVER AND SPLEEN COLLOID SCAN |
| 3 | RBC LIVER/SPLEEN SCAN |
| 4 | MECKEL’S SCAN |
| 5 | GI BLEED SCAN |
| 6 | GASTROESOPHAGEAL REFLUX SCAN |
| 7 | SALIVARY GLAND SCAN |
| S No. | NEUROLOGY |
|---|---|
| 1 | SPECT CEREBRAL PERFUSION SCAN |
| 2 | SPECT CEREBRAL ICTAL SCAN |
| 3 | SPECT CEREBRAL PERFUSION PRE AND |
| 4 | POST ACETAZOLAMIDE |
| 5 | TECHNETIUM GHA SCAN |
| 6 | CISTERNOGRAPHY / CSF FLOW |
| 7 | MIBI BRAIN TUMOR IMAGING |
| S No. | ONCOLOGY |
|---|---|
| 1 | IODINE WHOLE BODY SCAN |
| 2 | SCINTIMAMMOGRAPHY |
| 3 | GALLIUM WHOLE BODY SCAN |
| 4 | OCTREOTIDE |
| S No. | PET-CT |
|---|---|
| 1 | CARDIAC PET SCAN |
| 2 | BRAIN PET SCAN |
| 3 | WHOLE BODY PET SCAN |
| 4 | GALLIUM-68 PEPTIDE PET-CT |
| S No. | CARDIOLOGY |
|---|---|
| 1 | STRESS MYOCARDIAL PERFUSION SCAN |
| 2 | PHARMACOLOGICAL TRESS MYOCARDIAL PERFUSION SCAN |
| 3 | MYOCARDIAL VIABILITY ASSESSMENT |
| 4 | MUGA RESTING |
| S No. | OSTEOLOGY |
|---|---|
| 1 | WHOLE BODY SCAN |
| 2 | 3 PHASE BONE SCAN |
| S No. | ENDOCRINOLOGY |
|---|---|
| 1 | TECHNETIUM THYROID SCAN |
| 2 | MIBI PARATHYROID SCAN |
| 3 | MIBG SCAN |
| S No. | NEPHRO-UROLOGY |
|---|---|
| 1 | RENOGRAM/DTPA SCAN |
| 2 | CAPTOPRIL INTERVENTION RENOGRAM |
| 3 | RENAL DMSA SCAN |
| 4 | DRCG SCAN |
| 5 | TESTICULAR SCAN |
| S No. | MISCELLANEOUS |
|---|---|
| 1 | LUNG VENTILATION SCAN |
| 2 | LUNG PERFUSION SCAN |
| 3 | LUNG VENTILATION / PERFUSION SCAN |
| 4 | VENOGRAPHY |
| 5 | LYMPHANGIOSCINTIGRAPHY |
| S No. | OTHER |
|---|---|
| 1 | TREADMILL TEST |
| 2 | ANAESTHESIA CHARGES |
| 3 | ARCHIVING ON CD MEDIA |
Quick Enquiry
Have a question? Our team is here to help you with test information, appointments, and lab services.
Healing Thousands of Life.
We are one of the best Diagnostic Centre in Delhi.
Strive to quality services, very courteous and affordable.

Bhanu Pratap
Good